SCI收录细胞生物学类期刊(2)

 发布者:YangYGJB  发布时间:2009年11月10日 
 
来源:NRR

CELL BIOLOGY-156
Rank Abbreviated Journal Title ISSN 2007Total Cites Impact Factor Immediacy Index 2007 Articles Cited Half-life

11 DEV CELL 1534-5807 10735 12.436 3.037 135 3.7
12 CYTOKINE GROWTH F R 1359-6101 3404 11.816 0.784 51 4.4
13 NAT STRUCT MOL BIOL 1545-9985 16577 11.085 3.025 160 5.8
14 CURR OPIN GENET DEV 0959-437X 7620 10.150 1.436 78 5.3
15 CURR OPIN STRUC BIOL 0959-440X 8278 10.150 0.802 91 5.5
16 PLANT CELL 1040-4651 27508 9.653 1.579 280 5.8
17 J CELL BIOL 0021-9525 67102 9.598 1.854 410 8.8
18 EMBO J 0261-4189 74734 8.662 2.086 454 8.0
19 CELL DEATH DIFFER 1350-9047 8756 8.254 2.075 199 4.0
20 STEM CELLS 1066-5099 7293 7.531 1.331 360 2.8

 

 

打印』『关闭

     相关链接 
更多...    
     评论 
更多...